Trainingsrooster seizoen 2020 - 2021
Maandag
Tijd | Teams | Trainer | Veld |
---|
17:00 - 18:30 | DA7 - DA9 | Tom van der Bijl | RIK |
17:30 - 19:00 | DA3 + DA4 | Mark + Lennert/Rick | JANS |
18:30 - 20:00 | DA5 + DA6 | Tom van der Bijl | RIK |
19:00 - 20:30 | H3 + H4 | Rinie | JANS |
20:00 - 21:30 | H15 - H18 | Bennie | RIK |
20:30 - 22:00 | H5 - H7 | Rinie | JANS |
21:30 - 23:00 | H11 - H14 | Bennie | RIK |
Dinsdag
Tijd | Teams | Trainer | Veld |
---|
19:00 - 20:30 | H1 + H2 | Lesmond + Johan | RIK |
19:00 - 20:30 | DA1 + DA2 | Bart + Mats | JANS |
20:30 - 22:00 | H8 - H10 | Lesmond | RIK |
Woensdag
Tijd | Teams | Trainer | Veld |
---|
17:00 - 18:30 | DA5 + DA6 | Carsten/Rick Prins + Bart/Jorik | JANS |
18:30 - 20:00 | H5 - H7 | Rinie | RIK |
18:30 - 20:00 | H11 - H14 | VT | JANS |
20:00 - 21:30 | DA7 - DA9 | Evert Jan | RIK |
20:00 - 21:30 | DA3 + DA4 | Mark + Lennert/Rick | JANS |
21:30 - 23:00 | H15 - H18 | VT | RIK |
Donderdag
Tijd | Teams | Trainer | Veld |
---|
17:30 - 19:00 | H8 - H10 | VT | RIK |
19:00 - 20:30 | H3 + H4 | Lesmond | RIK |
20:00 - 21:30 | D1 + D2 | Bart + Mats | JANS |
20:30 - 22:00 | H1 + H2 | Lesmond + Johan | RIK |