Trainingsrooster 2022-2023
Trainingsrooster seizoen 2022 - 2023
Maandag
Tijd/veld | RIK | JANS | |||
---|---|---|---|---|---|
17.45-19.15 | Da3 + Da4 | VT | 17.00-18.30 | Da7-9 | Tom |
19.15-20.45 | H13 - H15 | Rinie | 18.30-20.00 | Da5 + 6 | Tom |
20.45-22.15 | H4 - H6 | Rinie | 20.00-21.30 | H16-18 | Bennie |
21.30-23.00 | H10-12 | Bennie |
Dinsdag
Tijd/Veld | RIK | JANS | |||
---|---|---|---|---|---|
18.30-20.00 | H2 +3 | Johan + VT | 18.45-20.15 | H7-9 | Evert-Jan |
20.00-21.30 | H1 | Lesmond | 20.15-21.45 | Da1 + 2 | Jorrit + Mark |
Woensdag
Tijd/veld | RIK | JANS | |||
---|---|---|---|---|---|
18.30-20.00 | H5 + 6 | Rinie | 17.00-18.30 | Da5 + 6 | Carsten & Rick |
20.00-21.30 | H10-12 | VT | 18.30-20.00 | Da7-9 | Jorrit + Daan & Jasper |
21.30-23.00 | H13-15 | VT | 20.00-21.30 | Da3 + Da 4 | Jorrit + VT |
21.30-23.00 | H16-18 | VT |
Donderdag
Tijd/veld | RIK | JANS | |||
---|---|---|---|---|---|
18.30-20.00 | H3 + 4 | Joost | 18.45-20.15 | H7-9 | VT |
20.00-21.30 | H1 + 2 | Lesmond + Johan | 20.15-21.45 | Da1 + 2 | Jorrit + Mark |