ALV-stukken 2023/2024
Stukken Overdrachts-ALV 21 september 2023
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
10._Voorstel_prijsverlaging_bier_en_blikken.pdf | 65.7 kB |
11._Doelstellingen_23-24.pdf | 242.2 kB |
2._Agenda_Overdrachts-ALV_21-09-2023.pdf | 50.6 kB |
3._Mededelingen_Overdrachts-ALV_21-09-2023.pdf | 33.9 kB |
4.a._Actiepuntenlijst_n.a.v._Begrotings-ALV_11_mei_2023.pdf | 53.9 kB |
4.b._Notulen_Begrotings-ALV_11_mei_2023.pdf | 272.3 kB |
5._Notulen_Buitengewone-ALV_11_mei_2023.pdf | 118.9 kB |
6._Voorstel_Meerjarenbeleidsplan.pdf | 369.0 kB |
7._Evaluatie_Doelstellingen_2022-2023.pdf | 68.2 kB |
8._Voorstel_Nieuwe_Raad_van_Adviesleden.pdf | 44.0 kB |
9.a._Jaarrekening_2022-2023.xlsx | 78.3 kB |
9.b._Uitleg_winst_2022-2023.pdf | 53.1 kB |
Stukken n.a.v. Overdrachts-ALV 21 september 2023
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Actiepuntenlijst_n.a.v._Overdrachts-ALV_21_september_2023.pdf | 97.0 kB |
Notulen_Overdrachts-ALV_21_september_2023.pdf | 796.8 kB |
Stukken Voortgangs-ALV 22 februari 2024
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
2._Agenda_Voortgangs-ALV_22-02-2024.pdf | 55.3 kB |
3._Mededelingen_Voortgangs-ALV_22-02-2024.pdf | 37.1 kB |
4a._Actiepuntenlijst_nav_Overdrachts-ALV_21-09-2023.pdf | 46.1 kB |
4b._Notulen_Overdrachts-ALV_21_september_2023.pdf | 796.8 kB |
5._Voortgang_Doelstellingen_2023-2024.pdf | 103.5 kB |
6._Voorstel_Boxen.pdf | 47.4 kB |
7._Voorstel_app.pdf | 54.1 kB |
8._Voorstel_2e_VEO.pdf | 49.8 kB |
Stukken n.a.v. Voortgangs-ALV 22 februari 2024
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Actiepuntenlijst_n.a.v._Voortgangs-ALV_22_februari_2024.pdf | 10.6 kB |
Notulen_Voortgangs-ALV_22_februari_2024.pdf | 436.1 kB |
Stukken Begrotings-ALV 16 mei 2024
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
10._Meerjarenduurzaamheidsplan1.pdf | 635.2 kB |
2._Agenda_Begrotings-ALV_16-05-20241.pdf | 55.7 kB |
4.a._Actiepuntenlijst_n.a.v._Voortgangs-ALV_22_februari_20241.pdf | 10.6 kB |
4.b._Notulen_Voortgangs-ALV_22_februari_20241.pdf | 436.1 kB |
5._Voortgang_Doelstellingen_2_2023-20241.pdf | 116.6 kB |
6._Voorstel_Hardcups1.pdf | 127.9 kB |
7._Voorstel_NO1.pdf | 60.8 kB |
8._Voorstel_Keuken1.pdf | 546.6 kB |
9._Begroting_2024-20251.xlsx | 80.5 kB |
Stukken n.a.v. Begrotings-ALV 16 mei 2024
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Actiepuntenlijst_n.a.v._Begrotings-ALV_16_mei_2024.docx | 15.4 kB |
Notulen_Begrotings-ALV_16_mei_2024.docx | 44.8 kB |