Trainingsrooster seizoen 2024 - 2025 3 velden
Maandag
Tijd/Veld | RIK | Trainer |
|
| JANS | Trainer |
|
| Hoofdveld | Trainer |
17.45-19.15 |
|
|
| 17.30-19.00 | TKB Da 8-10 | Bennie |
| 17.00-18.30 |
|
|
19.15-20.45 | TKB Da5+7 | Rinie |
| 19.00-20.30 | TKB H12-14 | Bennie |
| 18.30-20.00 | TKBDa 2+3 | Splinter + Erik |
20.30-22.00 | TKB H4+5 | VT |
| 20.30-22.00 | TKB H15-17 | Bennie |
| 20.00-21.30 | TKBDa 1 | Frank |
Dinsdag
Tijd/Veld | RIK | Trainer |
|
| JANS | Trainer |
|
| Hoofdveld | Trainer |
17.00-18.30 |
|
|
| 17.30-19.00 | Forward 1 | Jorrit |
| 17.00-18.30 |
|
|
18.30-20.00 | TKB Da 4+6 | VT |
| 19.00-20.30 | TKB H9-11 | Jorrit |
| 18.30-20.00 | TKB H2 | Johan |
20.00-21.30 | TKB H3 | Liam |
| 20.30-22.00 | TKB H6-8 | Jorrit |
| 20.00-21.30 | TKB H1 | Freddy |
Woensdag
Tijd/Veld | RIK | Trainer |
|
| JANS | Trainer |
|
| Hoofdveld | Trainer |
17.00-18.30 | Forward laag | Rinie |
| 17.30-19.00 | TKB Da3 | VT Erik |
| 17.00-18.30 | Forward laag |
|
18.30-20.00 | TKB H4+5 | Rinie |
| 19.00-20.30 | TKB Da 8-10 | VT |
| 18.30-20.00 | TKBDa 2 | Splinter |
20.00-21.30 | TKB Da 5+7 | VT |
| 20.30-22.00 | TKB H15-17 | Bennie |
| 20.00-21.30 | TKBDa 1 | Frank |
21.30-23.00 | TKB H12-14 | VT |
| 22.00-23.30 |
|
|
| 21.30-23.00 |
|
|
Donderdag
| Tijd/Veld | RIK | Trainer |
|
| JANS | Trainer |
|
| Hoofdveld | Trainer |
| 17.30-19.00 | TKB H9-11 | VT |
| 17.00-18.30 | Forward 2 en 3 | Rinie |
| 17.15-18.45 | TKB Da 4+6 | VT |
| 19.00-20.30 | TKB H2 | Johan |
| 18.30-20.00 | Forward 1 | Jorrit |
| 18.45-20.15 | TKB H6-8 | VT |
| 20.30-22.00 | TKB H3 | Liam |
| 20.00-21.30 | Forward laag |
|
| 20.15-22.45 | TKB H1 | Freddy |